义乌传统行业和新型行业薪酬对比
横店人才网328job.com:
义乌市传统优势行业人才薪酬指导价(元/月) | |||||||
行 业 | 低位数 | 中位数 | 高位数 | 平均数 | |||
贸 易 | 2352 | 2900 | 8986 | 3340 | |||
五金、饰品 、工艺品、玩具 | 2358 | 3200 | 10121 | 3434 | |||
服装、毛纺 | 2331 | 3300 | 10698 | 3585 | |||
针织、袜业 | 2446 | 3500 | 9416 | 3563 | |||
拉 链 | 2172 | 3466 | 10166 | 3524 | |||
印 刷 | 2044 | 2500 | 8500 | 3227 | |||
箱 包 | 2608 | 2900 | 10586 | 3685 | |||
文化用品 | 2225 | 2820 | 7836 | 3736 | |||
化妆品 | 2308 | 3414 | 9235 | 3886 | |||
数据来源:义乌人才网 | |||||||
义乌市新兴行业人才薪酬指导价(元/月) | |||||||
行业 | 低位数 | 中位数 | 高位数 | 平均数 | |||
新材料 | 3500 | 8000 | 14000 | 9600 | |||
特色装备制造 | 3800 | 8500 | 12800 | 9500 | |||
电子电器 | 3400 | 4500 | 11200 | 7863 | |||
生物工程 | 3550 | 6678 | 12498 | 9425 | |||
汽车零部件 | 3285 | 6000 | 10800 | 9285 |
注:
以上数据仅为薪酬水平的基本情况,由于义乌市企业薪酬结构大多以 “底薪+提成”或“底薪+奖金”为主,而提成和奖金是无法准确度量的,所以此薪酬水平可能会比义乌实际薪酬情况略低。
上一条:
雷尼尔效应留人术
下一条:
华尔街员工年薪平均约36万美元