社区矫正社会工作者社会招聘考试笔试成绩及入围面试名单
简述:公告本次社区矫正社会工作者社会招聘考试应参加人数80名,实际考试64名,58入围面试920190601032包鑫鑫男3307241988********699入围面试1020190601043金快女3307241996********699入围面试1120190601015王春春女3307241994********6811入围面试1220190601059张苍男3307241990********6811入围面试1320190601058杜淋淋女3307241994********67,518入围面试1920190601035朱舒琳女3306831993********6419入围面试2020190601061楼云菁女3307241992********6419入围面试2120190601049蒋思恬女3307241993********63,525入围面试2620190601003陆裕珊女3307241994********6126入围面试2720190601063王侃男3307241989********6126入围面试2820190601046胡菲女3307241991********60282920190601018厉夏倩女3307241989********58293020190601022朱寒璐女3307241992********58293120190601024卢安男3307241990********57。
公 告 | |||||||
本次社区矫正社会工作者社会招聘考试应参加人数80名,实际考试64名。截至目前,阅卷工作已全部完成,现将参考人员的笔试成绩及入围面试的名单公布如下: | |||||||
社区矫正社会工作者社会招聘考试笔试成绩及入围面试名单 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 20190601017 | 张楚君 | 女 | 3307241995******** | 83 | 1 | 入围面试 |
2 | 20190601002 | 郭晓卉 | 女 | 3307241985******** | 75 | 2 | 入围面试 |
3 | 20190601004 | 张琴阳 | 女 | 3307241996******** | 74.5 | 3 | 入围面试 |
4 | 20190601013 | 马海晓 | 女 | 3307241995******** | 73.5 | 4 | 入围面试 |
5 | 20190601060 | 王泽伟 | 男 | 3307241990******** | 72 | 5 | 入围面试 |
6 | 20190601037 | 卢晓倩 | 女 | 3307241989******** | 71 | 6 | 入围面试 |
7 | 20190601048 | 周宇洁 | 女 | 3307241995******** | 70 | 7 | 入围面试 |
8 | 20190601044 | 厉晓青 | 女 | 3303281993******** | 69.5 | 8 | 入围面试 |
9 | 20190601032 | 包鑫鑫 | 男 | 3307241988******** | 69 | 9 | 入围面试 |
10 | 20190601043 | 金快 | 女 | 3307241996******** | 69 | 9 | 入围面试 |
11 | 20190601015 | 王春春 | 女 | 3307241994******** | 68 | 11 | 入围面试 |
12 | 20190601059 | 张苍 | 男 | 3307241990******** | 68 | 11 | 入围面试 |
13 | 20190601058 | 杜淋淋 | 女 | 3307241994******** | 67.5 | 13 | 入围面试 |
14 | 20190601038 | 蒋慧慧 | 女 | 3307241996******** | 67 | 14 | 入围面试 |
15 | 20190601053 | 王江盛 | 男 | 3307241992******** | 66 | 15 | 入围面试 |
16 | 20190601040 | 张鹏丽 | 女 | 3307241994******** | 65 | 16 | 入围面试 |
17 | 20190601001 | 李碧蓉 | 女 | 3307241986******** | 65 | 16 | 入围面试 |
18 | 20190601064 | 卢禹辰 | 男 | 3307241995******** | 64.5 | 18 | 入围面试 |
19 | 20190601035 | 朱舒琳 | 女 | 3306831993******** | 64 | 19 | 入围面试 |
20 | 20190601061 | 楼云菁 | 女 | 3307241992******** | 64 | 19 | 入围面试 |
21 | 20190601049 | 蒋思恬 | 女 | 3307241993******** | 63.5 | 21 | 入围面试 |
22 | 20190601062 | 包洁莹 | 女 | 3307241995******** | 63 | 22 | 入围面试 |
23 | 20190601050 | 王志强 | 男 | 3307241995******** | 62.5 | 23 | 入围面试 |
24 | 20190601009 | 张双双 | 女 | 3307241985******** | 62 | 24 | 入围面试 |
25 | 20190601014 | 马瑾凯 | 女 | 3307241997******** | 61.5 | 25 | 入围面试 |
26 | 20190601003 | 陆裕珊 | 女 | 3307241994******** | 61 | 26 | 入围面试 |
27 | 20190601063 | 王侃 | 男 | 3307241989******** | 61 | 26 | 入围面试 |
28 | 20190601046 | 胡菲 | 女 | 3307241991******** | 60 | 28 | |
29 | 20190601018 | 厉夏倩 | 女 | 3307241989******** | 58 | 29 | |
30 | 20190601022 | 朱寒璐 | 女 | 3307241992******** | 58 | 29 | |
31 | 20190601024 | 卢安 | 男 | 3307241990******** | 57.5 | 31 | |
32 | 20190601026 | 程婷珺 | 女 | 3307241992******** | 57.5 | 31 | |
33 | 20190601005 | 严玉龙 | 男 | 3307241993******** | 57 | 33 | |
34 | 20190601023 | 赵震 | 男 | 3307241995******** | 57 | 33 | |
35 | 20190601025 | 邵瑞璠 | 女 | 3307241993******** | 57 | 33 | |
36 | 20190601033 | 石了了 | 男 | 3307241992******** | 57 | 33 | |
37 | 20190601019 | 赵玥 | 女 | 3307241990******** | 56.5 | 37 | |
38 | 20190601045 | 葛丽芬 | 女 | 3307241988******** | 55.5 | 37 | |
39 | 20190601055 | 俞媛媛 | 女 | 3307241989******** | 55.5 | 37 | |
40 | 20190601010 | 马闪闪 | 女 | 3307241997******** | 52.5 | 40 | |
41 | 20190601020 | 陈波 | 男 | 3307241988******** | 52 | 41 | |
42 | 20190601047 | 申屠晓丽 | 女 | 3307241987******** | 52 | 41 | |
43 | 20190601028 | 陈君巧 | 女 | 3307241993******** | 51 | 43 | |
44 | 20190601031 | 顾燕珍 | 女 | 3307241989******** | 50.5 | 44 | |
45 | 20190601042 | 羊钰莹 | 女 | 3307241993******** | 50.5 | 44 | |
46 | 20190601008 | 吴雅辉 | 女 | 3307241994******** | 50 | 46 | |
47 | 20190601030 | 陈翔 | 男 | 3307241996******** | 49.5 | 47 | |
48 | 20190601027 | 张田莉 | 女 | 3307241992******** | 48 | 48 | |
49 | 20190601011 | 许芬菲 | 女 | 3307241996******** | 47.5 | 49 | |
50 | 20190601034 | 楼晓倩 | 女 | 3307241993******** | 44.5 | 50 | |
51 | 20190601016 | 郭诗盈 | 女 | 3307241995******** | 44 | 51 | |
52 | 20190601006 | 周飘飘 | 女 | 3307241988******** | 缺考 | ||
53 | 20190601007 | 张婷 | 女 | 3307241986******** | 缺考 | ||
54 | 20190601012 | 徐莎 | 女 | 3307241987******** | 缺考 | ||
55 | 20190601021 | 马新雅 | 女 | 3307241993******** | 缺考 | ||
56 | 20190601029 | 徐佳佳 | 女 | 3307241994******** | 缺考 | ||
57 | 20190601036 | 金晖 | 女 | 3307241989******** | 缺考 | ||
58 | 20190601039 | 陈玉婷 | 女 | 3307241993******** | 缺考 | ||
59 | 20190601041 | 朱泽威 | 男 | 3307241994******** | 缺考 | ||
60 | 20190601051 | 葛晓谜 | 女 | 3307241995******** | 缺考 | ||
61 | 20190601052 | 卢丽丽 | 女 | 3307241990******** | 缺考 | ||
62 | 20190601054 | 俞超男 | 女 | 3307241991******** | 缺考 | ||
63 | 20190601056 | 吴海杰 | 男 | 3307241987******** | 缺考 | ||
64 | 20190601057 | 陆嘉南 | 女 | 3307241993******** | 缺考 | ||
画水 | |||||||
1 | 20190601065 | 黄菲 | 女 | 3307241996******** | 69 | 1 | 入围面试 |
2 | 20190601068 | 吴宇琳 | 女 | 3307241995******** | 67 | 2 | 入围面试 |
3 | 20190601066 | 朱美蓉 | 女 | 3307241991******** | 51.5 | 3 | 入围面试 |
4 | 20190601067 | 汤俊丽 | 女 | 3307241994******** | 缺考 | ||
5 | 20190601069 | 徐夏菁 | 女 | 3307241989******** | 缺考 | ||
佐村 | |||||||
1 | 20190601072 | 包婉君 | 女 | 3307241992******** | 71 | 1 | 入围面试 |
2 | 20190601071 | 吕麒阳 | 男 | 3307241992******** | 68 | 2 | 入围面试 |
3 | 20190601070 | 葛超男 | 女 | 3307241989******** | 67 | 3 | 入围面试 |
4 | 20190601073 | 赵峰峰 | 男 | 3307241987******** | 46 | 4 | |
东阳江 | |||||||
1 | 20190601074 | 李红英 | 女 | 3307241986******** | 80.5 | 1 | 入围面试 |
2 | 20190601076 | 何逸斐 | 男 | 3307241987******** | 63 | 2 | 入围面试 |
3 | 20190601077 | 陈啸儒 | 男 | 3307241987******** | 63 | 3 | 入围面试 |
4 | 20190601079 | 斯丽英 | 女 | 3390051984******** | 56 | 4 | |
5 | 20190601080 | 任建强 | 男 | 3307241988******** | 54 | 5 | |
6 | 20190601075 | 厉敬颖 | 女 | 3307241994******** | 39.5 | 6 | |
7 | 20190601078 | 金蕾莎 | 女 | 3307241986******** | 缺考 | ||
东阳市司法局 东阳市人力资源和社会保障局
2019年6月10日