东阳市部分国有企业公开招聘工作人员总成绩和入围体检人员名单(二)
简述:东阳市部分国有企业公开招聘工作人员总成绩和入围体检人员名单(二)姓名报考单位报考岗位笔试成绩笔试成绩*40%面试成绩面试成绩*60%总成绩名次备注倪佳蕊东阳市金投控股集团有限公司法务6224,872,。
东阳人才网招聘猎头服务在市创立了网站+猎头+RPO+校园招聘+管理软件的全方位招聘方案。每年为数上千家本土企业成功招募所需人才,帮助企业高效准确地锁定目标,用短的时间、经济的成本找到合适的人才。同时,拥有上万的个人用户,每年成功为求职者提供适合的工作和职业发展机会。
FAQ:为什么我的手机号码无法注册?a) 如果是刚买的新手机号,注册/绑定手机时提示该手机号码已经被占用,可能是由于现在通信运营商号码资源短缺,将号码回收后再发放造成的。请拨打客服热线寻求帮助。b) 如果是长期使用的手机号,注册/绑定手机时提示该号码已经被占用,可能是已有东阳人才网帐号,请直接登录(如忘记密码,请按照页面提示自助找回)。
东阳人才网招聘猎头服务在市创立了网站+猎头+RPO+校园招聘+管理软件的全方位招聘方案。每年为数上千家本土企业成功招募所需人才,帮助企业高效准确地锁定目标,用短的时间、经济的成本找到合适的人才。同时,拥有上万的个人用户,每年成功为求职者提供适合的工作和职业发展机会。
东阳市部分国有企业公开招聘工作人员总成绩和入围体检人员名单(二) | |||||||||
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
倪佳蕊 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 法务 | 62 | 24.8 | 72.8 | 43.68 | 68.48 | 进入体检 | |
刘美媛 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 主办会计 | 64 | 25.6 | 74.6 | 44.76 | 70.36 | 1 | 进入体检 |
邵小萍 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 主办会计 | 48.5 | 19.4 | 77 | 46.2 | 65.6 | 2 | 进入体检 |
詹艳艳 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 主办会计 | 48.5 | 19.4 | 76.4 | 45.84 | 65.24 | 3 | |
俞欢欢 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 投资管理 | 69.5 | 27.8 | 82.4 | 49.44 | 77.24 | 1 | 进入体检 |
杜思宁 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 投资管理 | 63.5 | 25.4 | 84.4 | 50.64 | 76.04 | 2 | 进入体检 |
吴佳英 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 投资管理 | 59.5 | 23.8 | 80.6 | 48.36 | 72.16 | 3 | 进入体检 |
黄江鸿 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 投资管理 | 60.5 | 24.2 | 74.8 | 44.88 | 69.08 | 4 | 进入体检 |
许天 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 投资管理 | 47 | 18.8 | 80 | 48 | 66.8 | 5 | |
何向军 | 东阳市金投控股集团有限公司 | 投资管理 | 51.5 | 20.6 | 75.8 | 45.48 | 66.08 | 6 | |
金翰飞 | 东阳市国有资产投资有限公司 | 投资管理 | 55.5 | 22.2 | 缺考 | ||||
张文 | 东阳市国有资产投资有限公司 | 投资管理 | 49 | 19.6 | 79.4 | 47.64 | 67.24 | 1 | 进入体检 |
吕剑波 | 东阳市国有资产投资有限公司 | 投资管理 | 55 | 22 | 73.6 | 44.16 | 66.16 | 2 | 进入体检 |
王安东 | 东阳市产业发展集团有限公司 | 投资管理 | 56.5 | 22.6 | 83 | 49.8 | 72.4 | 1 | 进入体检 |
李锋 | 东阳市产业发展集团有限公司 | 投资管理 | 53.5 | 21.4 | 74.6 | 44.76 | 66.16 | 2 | 进入体检 |
华思磊 | 东阳市产业发展集团有限公司 | 投资管理 | 50.5 | 20.2 | 缺考 | ||||
计分: | 主考: | 监督: |
FAQ:为什么我的手机号码无法注册?a) 如果是刚买的新手机号,注册/绑定手机时提示该手机号码已经被占用,可能是由于现在通信运营商号码资源短缺,将号码回收后再发放造成的。请拨打客服热线寻求帮助。b) 如果是长期使用的手机号,注册/绑定手机时提示该号码已经被占用,可能是已有东阳人才网帐号,请直接登录(如忘记密码,请按照页面提示自助找回)。