2022年东阳市部分事业单位公开招聘入围考察人员名单
| 2022年东阳市部分事业单位公开招聘入围考察人员名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 007050101321 | 张嘉怡 | 东阳市博物馆 | 藏品管理与研究 | 合格 | 入围考察 |
| 2 | 007050102324 | 吕佳聪 | 东阳市不动产登记中心(牵头单位) | 工作人员 | 合格 | 入围考察 |
| 3 | 007050108306 | 陈世平 | 合格 | 入围考察 | ||
| 4 | 007050103907 | 金宁静 | 合格 | 入围考察 | ||
| 5 | 007050100117 | 厉乐镔 | 东阳市大数据发展中心(牵头单位) | 计算机(1) | 合格 | 入围考察 |
| 6 | 007050100224 | 王志瑞 | 合格 | 入围考察 | ||
| 7 | 007050100316 | 许江晖 | 合格 | 入围考察 | ||
| 8 | 007050100422 | 吴昊天 | 合格 | 入围考察 | ||
| 9 | 007050100201 | 厉惠勤 | 计算机(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 10 | 007050100103 | 胡伟倩 | 合格 | 入围考察 | ||
| 11 | 007050100519 | 李雅 | 合格 | 入围考察 | ||
| 12 | 007050100318 | 张烨 | 合格 | 入围考察 | ||
| 13 | 007050105217 | 王艾宁 | 东阳市东白山生态保护服务中心 | 规划 | 合格 | 入围考察 |
| 14 | 007050102902 | 陈佳凯 | 东阳市法律服务中心(牵头单位) | 法律(1) | 合格 | 入围考察 |
| 15 | 007050108514 | 方莎莎 | 法律(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 16 | 007050104713 | 陈慧聪 | 东阳市妇幼保健计划生育服务中心 | 公共事业管理 | 合格 | 入围考察 |
| 17 | 007050108620 | 吴康鹏 | 东阳市工伤认定中心(牵头单位) | 工作人员(1) | 合格 | 入围考察 |
| 18 | 007050106529 | 蒋佐 | 合格 | 入围考察 | ||
| 19 | 007050101715 | 金囿利 | 工作人员(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 20 | 007050107221 | 张锦 | 合格 | 入围考察 | ||
| 21 | 007050104719 | 吴涵宇 | 东阳市公路与运输管理中心 | 交通运输 | 合格 | 入围考察 |
| 22 | 007050103405 | 金志伟 | 东阳市公路与运输管理中心(牵头单位) | 综合文字(1) | 合格 | 入围考察 |
| 23 | 007050106505 | 杜婉婷 | 综合文字(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 24 | 007050109326 | 丁惠雯 | 合格 | 入围考察 | ||
| 25 | 007050103017 | 马嘉威 | 东阳市河塘中心 | 水利 | 合格 | 入围考察 |
| 26 | 007050105112 | 何鑫钰 | 东阳市横店影视文化产业研究院 | 经济(1) | 合格 | 入围考察 |
| 27 | 007050109122 | 杨巧赟 | 经济(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 28 | 007050103225 | 毛慧婷 | 东阳市建设工程质量安全站 | 工作人员 | 合格 | 入围考察 |
| 29 | 007050106707 | 吴雪柔 | 消防 | 合格 | 入围考察 | |
| 30 | 007050108121 | 金禹东 | 东阳市农村经营管理站(牵头单位) | 财务(1) | 合格 | 入围考察 |
| 31 | 007050102911 | 应家煊 | 合格 | 入围考察 | ||
| 32 | 007050108202 | 张鑫雷 | 合格 | 入围考察 | ||
| 33 | 007050108706 | 张永安 | 合格 | 入围考察 | ||
| 34 | 007050100702 | 李剑峰 | 合格 | 入围考察 | ||
| 35 | 007050107522 | 卢通 | 合格 | 入围考察 | ||
| 36 | 007050103924 | 吴颖颖 | 财务(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 37 | 007050105028 | 陈钰灵 | 合格 | 入围考察 | ||
| 38 | 007050105611 | 单炜 | 合格 | 入围考察 | ||
| 39 | 007050107707 | 朱颜清 | 合格 | 入围考察 | ||
| 40 | 007050104809 | 周锦晓 | 合格 | 入围考察 | ||
| 41 | 007050107409 | 申屠彤菲 | 合格 | 入围考察 | ||
| 42 | 007050108416 | 韦哲豪 | 东阳市农村生活污水治理运行维护中心 | 环境工程 | 合格 | 入围考察 |
| 43 | 007050107716 | 马英豪 | 土木 | 合格 | 入围考察 | |
| 44 | 007050105313 | 陈子芸 | 东阳市农业项目建设服务中心 | 农业工程 | 合格 | 入围考察 |
| 45 | 007050107324 | 徐星 | 东阳市气象防灾减灾服务中心 | 预报服务 | 合格 | 入围考察 |
| 46 | 007050108413 | 包智威 | 东阳市青少年宫 | 活动教学管理 | 合格 | 入围考察 |
| 47 | 007050107608 | 胡媛 | 东阳市融媒体中心 | 全媒体记者 | 合格 | 入围考察 |
| 48 | 007050103011 | 杜思远 | 合格 | 入围考察 | ||
| 49 | 007050103203 | 厉源 | 合格 | 入围考察 | ||
| 50 | 007050105020 | 胡勇 | 合格 | 入围考察 | ||
| 51 | 007050104620 | 李雨珊 | 主持人 | 合格 | 入围考察 | |
| 52 | 007050101809 | 周晓霞 | 东阳市森林资源综合服务中心 | 林业 | 合格 | 入围考察 |
| 53 | 007050103425 | 陈芊庆 | 东阳市社会经济调查队 | 工作人员 | 合格 | 入围考察 |
| 54 | 007050101219 | 朱佳莹 | 东阳市市政公用事业中心 | 市政园林 | 合格 | 入围考察 |
| 55 | 007050103130 | 叶建华 | 东阳市水库水电运行中心 | 机械 | 合格 | 入围考察 |
| 56 | 007050103213 | 邵俏俏 | 水利 | 合格 | 入围考察 | |
| 57 | 007050108515 | 吕安 | 东阳市铁路项目指导服务中心 | 交通工程 | 合格 | 入围考察 |
| 58 | 007050109228 | 许冰妮 | 东阳市卫生健康发展服务中心 | 临床医学 | 合格 | 入围考察 |
| 59 | 007050109025 | 洪玉研 | 东阳市文化馆 | 声乐(合唱指挥) | 合格 | 入围考察 |
| 60 | 007050101101 | 柳依欣 | 东阳市文化馆 | 新媒体 | 合格 | 入围考察 |
| 61 | 007050107905 | 郭佳莉 | 东阳市物流业服务中心 | 物流服务 | 合格 | 入围考察 |
| 62 | 007050104319 | 麻楚婷 | 东阳市项目服务中心 | 工作人员(1) | 合格 | 入围考察 |
| 63 | 007050107123 | 吴威洋 | 合格 | 入围考察 | ||
| 64 | 007050109028 | 何海波 | 东阳市消费者权益保护委员会秘书处 | 工作人员 | 合格 | 入围考察 |
| 65 | 007050101702 | 王瑶婷 | 东阳市邮政业安全中心 | 物流管理 | 合格 | 入围考察 |
| 66 | 007050100805 | 马远翔 | 东阳市政府投资与计算机审计指导中心 | 工程审计 | 合格 | 入围考察 |
| 67 | 007050104222 | 王孝权 | 东阳市中医院 | 行政管理 | 合格 | 入围考察 |
| 68 | 007050101817 | 王毓轩 | 东阳市种植业技术推广中心 | 农技推广 | 合格 | 入围考察 |
| 69 | 007050109513 | 张颖 | 浙江省木雕红木家具产品质量检验中心 | 质量检验 | 合格 | 入围考察 |
| 70 | 007050102615 | 洪豪 | 东阳市吴宁街道事业综合服务中心(牵头单位) | 财务(1) | 合格 | 入围考察 |
| 71 | 007050106415 | 方锦雯 | 财务(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 72 | 007050109425 | 韦柔男 | 东阳市白云街道事业综合服务中心 | 统计 | 合格 | 入围考察 |
| 73 | 007050104218 | 郭俊楠 | 东阳市白云街道事业综合服务中心(牵头单位) | 城建规划(1) | 合格 | 入围考察 |
| 74 | 007050103026 | 吴柏成 | 合格 | 入围考察 | ||
| 75 | 007050102001 | 陈晓嵘 | 合格 | 入围考察 | ||
| 76 | 007050103806 | 郭乔乔 | 城建规划(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 77 | 007050105824 | 王颖 | 合格 | 入围考察 | ||
| 78 | 007050106721 | 任翔 | 合格 | 入围考察 | ||
| 79 | 007050102126 | 徐锦涛 | 东阳市横店镇事业综合服务中心(牵头单位) | 化工(1) | 合格 | 入围考察 |
| 80 | 007050103707 | 金徐韩 | 化工(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 81 | 007050104511 | 周志辉 | 合格 | 入围考察 | ||
| 82 | 007050105502 | 张钦晴 | 东阳市巍山镇事业综合服务中心(牵头单位) | 工业(1) | 合格 | 入围考察 |
| 83 | 007050109328 | 潘浙云 | 工业(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 84 | 007050106603 | 张菲芸 | 东阳市千祥镇事业综合服务中心 | 法律 | 合格 | 入围考察 |
| 85 | 007050102626 | 楚晓晨 | 东阳市东阳江镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 合格 | 入围考察 |
| 86 | 007050101605 | 许灿然 | 东阳市东阳江镇事业综合服务中心(牵头单位) | 综合文字(1) | 合格 | 入围考察 |
| 87 | 007050105814 | 金雨甜 | 综合文字(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 88 | 007050108518 | 赵鑫宇 | 合格 | 入围考察 | ||
| 89 | 007050102224 | 金蕾 | 东阳市佐村镇事业综合服务中心 | 设计 | 合格 | 入围考察 |
| 90 | 007050102313 | 沈晓军 | 东阳市佐村镇事业综合服务中心(牵头单位) | 工作人员(1) | 合格 | 入围考察 |
| 91 | 007050102824 | 朱欣南 | 合格 | 入围考察 | ||
| 92 | 007050105512 | 王河 | 合格 | 入围考察 | ||
| 93 | 007050104706 | 任怡霏 | 工作人员(2) | 合格 | 入围考察 | |
| 94 | 007050108516 | 杜赛丹 | 合格 | 入围考察 | ||
| 95 | 007050105421 | 胡玲怡 | 合格 | 入围考察 | ||

