2014年义乌市紧缺人才薪酬指导价
横店人才网328job.com:
1.义乌市紧缺人才职位薪酬指导价(元/月)
人才类型 | 职位类型 | 具体职位 | 低位数 | 中位数 | 高位数 | 平均数 |
典 型值 |
商 贸 服 务 型 人 才 |
国际商贸 | 外贸业务员 | 2139 | 2530 | 6889 | 3050 | 3105 |
外贸单证 | 2591 | 3568 | 5589 | 3588 | 3450 | ||
电子商务 | 3000 | 4800 | 7650 | 6195 | 6300 | ||
翻 译 | 2944 | 4025 | 6095 | 3910 | 4600 | ||
销售与 营 销 |
营销总监 | 5005 | 7218 | 17050 | 8836 | 8800 | |
营销经理 | 3328 | 4945 | 9214 | 6095 | 5750 | ||
市场策划 | 2967 | 4025 | 5175 | 3925 | 3220 | ||
物流管理 | 物流管理 | 3000 | 3960 | 6480 | 4344 | 4200 | |
旅游与投资 | 酒店管理 | 3600 | 5040 | 13200 | 5670 | 5400 | |
投资顾问 | 4920 | 7500 | 14300 | 7812 | 8050 | ||
研发设计型人才 | 研发设计 | 设计总监 | 5640 | 8800 | 16280 | 9028 | 9900 |
设计师 | 4272 | 6240 | 11520 | 5760 | 5880 | ||
程序设计师 | 2972 | 4188 | 6045 | 3898 | 4255 | ||
服装设计师 | 3514 | 4080 | 8740 | 4153 | 4025 | ||
饰品设计 | 3294 | 4025 | 8567 | 4347 | 4255 | ||
袜业设计 | 3151 | 3850 | 8195 | 4158 | 4270 | ||
广告设计 | 3578 | 3910 | 7245 | 4536 | 4830 | ||
平面设计 | 3165 | 3680 | 7475 | 3926 | 3900 | ||
电脑制版 | 2903 | 3335 | 6325 | 3812 | 3910 | ||
生 产 型 人 才 | 生产管理 | 生产经理 | 3912 | 5808 | 13667 | 6123 | 7475 |
车间主任 | 3386 | 3850 | 9817 | 4636 | 5750 | ||
专业生产 | 技术总监 | 3694 | 6129 | 13475 | 6060 | 6050 | |
技术工程师 | 3508 | 3908 | 11788 | 3708 | 4600 | ||
网络管理 | 2783 | 3300 | 5280 | 3570 | 3850 | ||
质检、品管 | 2994 | 3520 | 4998 | 3487 | 3630 | ||
管 理 型 人 才 | 行政管理 | 行政高管 | 6600 | 8250 | 13200 | 8635 | 9900 |
行政主管 | 3944 | 5500 | 9308 | 5171 | 6050 | ||
部门经理 | 4268 | 5830 | 9533 | 5380 | 5940 | ||
办公室主任 | 3300 | 3866 | 4620 | 3834 | 3850 | ||
人力资源 | 人力资源总监 | 3938 | 4950 | 11405 | 5335 | 6050 | |
人力资源经理 | 3470 | 4400 | 8580 | 4978 | 4950 | ||
财 务 | 财务总监 | 3520 | 6155 | 16775 | 9037 | 8800 | |
财务经理 | 3278 | 4400 | 9680 | 5484 | 5500 | ||
主办会计 | 3058 | 3850 | 7480 | 4098 | 4400 |
2. 义乌市传统优势行业紧缺人才薪酬指导价(元/月)
行业 | 低位数 | 中位数 | 高位数 | 平均数 |
节能环保 | 5140 | 8380 | 13085 | 10480 |
新一代信息技术 | 4565 | 9265 | 15085 | 11065 |
生物工程 | 3905 | 7346 | 13748 | 10368 |
高端装备制造 | 4180 | 9350 | 14080 | 10450 |
新能源 | 4614 | 6806 | 13820 | 10819 |
新材料 | 3850 | 8800 | 15400 | 10560 |
汽车零部件 | 3614 | 6600 | 11880 | 10214 |
电子电器 | 3740 | 4950 | 12320 | 8649 |
备注:
中位数:该职位薪酬数据从大到小排列处于中间位置的数值。
低位数:薪酬数据处于低位值前20%的数值的均值。
高位数:薪酬数据处于高位值前10%的数值的均值。
典型值:该组薪酬数据中出现频率最高的数值。
注: 1. 以上数据仅为薪酬水平的基本情况,由于义乌市企业薪酬结构大多以 “底薪+提成”或“底薪+奖金”为主,而提成和奖金是无法准确度量的,所以此表所示的薪酬水平应该会比义乌实际薪酬情况略低。 2. 针对行业领军人才实行“一事一议”,按照目标责任制进行考核,发放年薪及绩效奖金,年收入达百万元到数百万元不等。 |
参考:相关附件《2014年义乌市经济发展领域紧缺人才导向目录》
上一条:
一个女人的两难:15万年薪or全职太太?
下一条:
[本周气象]浙江高层次人才洽谈会一年两招